| Modelis | LEI-250 K-TT | LEI-500 K-TT |
| PV parametri | ||
| Maks. PV ieejas spriegums [V] | 880 | |
| Maks. PV jauda [kW] | 300/360 | 600/660/720 |
| MPPT skaits | 5/6 | 10/11/12 |
| MPPT sprieguma diapazons [V] | 250~850 | |
| Maks. Ievades strāva uz MPPT [A] | 150 | |
| Akumulatora parametri | ||
| Maks. Līdzstrāvas spriegums [V] | 880 | |
| Līdzstrāvas sprieguma diapazons [V] | 600~880 | |
| Maks. Uzlādes jauda [kW] | 300/360 | 600/660/720 |
| Nominālā izejas jauda [kW] | 250 | 500 |
| Maks. Izejas jauda [kVA] | 275 | 550 |
| Maks. Izejas strāva [A] | 397 | 793 |
| Nominālais tīkla spriegums [V] | 3W/N/PE,230/400 | |
| Nominālā tīkla frekvence [Hz] | 50/60 | |
| Režģa frekvenču diapazons [Hz] | 47.5~52.5 | |
| Jaudas koeficients | 1 (0,9, kas rada 0,9 atpalicību) | |
| THDi | Mazāks vai vienāds ar 3% (ar nominālo jaudu) | |
| Maiņstrāvas parametri (izslēgts no tīkla) | ||
| Nominālā izejas jauda [kW] | 250 | 500 |
| Maksimālā izejas jauda [kVA] | 275 | 550 |
| Nominālais izejas spriegums [V] | 400 | |
| Nominālā izejas frekvence [Hz] | 50/60 | |
| THDi | Mazāks vai vienāds ar 3% (lineārā slodze pie nominālās jaudas) | |
| Nesabalansētas slodzes spēja | 100% | |
| Aizsardzības līdzekļi | ||
| Līdzstrāvas pārsprieguma aizsardzība | Jā | |
| Līdzstrāvas{0}}īssavienojuma aizsardzība | Jā | |
| Maiņstrāvas pārsprieguma aizsardzība | Jā | |
| Apgrieztās polaritātes aizsardzība | Jā | |
| Aizsardzība pret pār{0}}temperatūru | Jā | |
| Efektivitāte | ||
| Maks. Efektivitāte | 95% | 96% |
| Vispārīgie parametri | ||
| Izolācijas transformators | Jā | |
| Iekļūšanas aizsardzības novērtējums | IP20 | |
| Darba temperatūra [ grāds ] | -30~+55 | |
| Relatīvais mitrums | 0–95%, ne-kondensējošs | |
| Dzesēšanas metode | Temperatūra{0}}Kontrolēta piespiedu gaisa dzesēšana | |
| Maks. Augstums [m] | 4000(>3000 samazināšana) | |
| Displejs | Skārienekrāns | |
| Komunikācijas interfeiss | RS485 / CAN / Ethernet | |
| Sakaru protokols | Modbus-RTU/TCP | |
| Svars [kg] | 1900/1930 | 3100/3130/3160 |
| Izmēri (P × G × A) [mm] | 600*1000*2100+1200*800*2100 | (600*1000*2100)*2+1600*1050*2100 |
Populāri tagi: c&i hibrīda invertors, Ķīnas c&i hibrīda invertora ražotāji, piegādātāji, rūpnīca


